Монтаж систем опалення
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| ВСТАНОВЛЕННЯ РАДІАТОРА ОПАЛЕННЯ | шт. | 550 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО РАДІАТОРА ОПАЛЕННЯ | шт. | 960 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВОГО КОНВЕКТОРА | шт. | 720 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВОГО КОНВЕКТОРА | шт. | 700 |
| МОНТАЖ ГАЗОВОГО КОТЛА | шт. | 1800 |
| МОНТАЖ ЕЛЕКТРОКОТЛА | шт. | 1500 |
| МОНТАЖ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА | шт. | 2800 |
Монтаж теплої підлоги
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| УКЛАДАННЯ УТЕПЛЮВАЧА ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ | кв. м | 30 |
| УКЛАДАННЯ ТРУБ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ | кв. м | 55 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛЕКТОРУ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ (ДО 5 ВИХОДІВ) | шт. | 500 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІШУВАЛЬНОГО ВУЗЛА ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ | шт. | 300 |
Монтаж повітряного теплового насоса
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА | шт. | 3100 |
| ГІДРАВЛІЧНИЙ МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА | шт. | 5500 |
| МОНТАЖ СИСТЕМИ ВІДВОДУ КОНДЕНСАТУ В РЕЖИМІ ВІДТАВАННЯ | шт. | 1200 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИКИ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА | комплекс | 2500 |
| НАЛАШТУВАННЯ І ЗАПУСК ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА СЕРВІСНИМ ІНЖЕНЕРОМ | шт. | 1800 |
Монтаж геотермального теплового насоса
| Вид работ (під ключ) | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| МОНТАЖ ДЛЯ БУДИНКУ ДО 150 кв. м | шт. | 60000 |
| МОНТАЖ ДЛЯ БУДИНКУ ДО 250 кв. м | шт. | 85000 |
| МОНТАЖ ДЛЯ БУДИНКУ ДО 350 кв. м | шт. | 100000 |
| МОНТАЖ ДЛЯ БУДИНКУ ВІД 350 кв. м | шт. | індивідуально |
Монтаж сонячних колекторів
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| ПРОКЛАДАННЯ ТРУБ ГЕЛІОСИСТЕМИ НА ДАХ | пог./ м | 200 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРУ НА ДАХУ | шт. | 2499 |
| МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ В КОТЕЛЬНІ | шт. | 1399 |
| ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ РІДИНОЮ | шт. | 600 |
| НАЛАШТУВАННЯ І ЗАПУСК СИСТЕМИ СЕРВІСНИМ ІНЖЕНЕРОМ | шт. | 900 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИКИ В КОТЕЛЬНІ | комплекс | 2499 |
Монтаж систем водопостачання
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ДО САНТЕХПРИЛАДУ | шт. | 199 |
| МОНТАЖ КАНАЛІЗАЦІЇ | шт. | 280 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСОЛІ УНІТАЗУ, БІДЕ, ДУШУ | шт. | 680 |
| МОНТАЖ ЛІЧИЛЬНИКА ВОДИ | шт. | 399 |
| МОНТАЖ ФІЛЬТРА ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ | шт. | 290 |
| ВОДОПРОВІДНА ОБВ'ЯЗКА БОЙЛЕРА | шт. | 1300 |
Модернізація систем опалення
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| ПРОЄКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ | шт. | 700 |
| ЗАМІНА СТОЯКА ОПАЛЕННЯ | шт. | 1900 |
| ПЕРЕПАКУВАННЯ РАДІАТОРІВ ОПАЛЕННЯ | шт. | 630 |
| ДЕМОНТАЖ ТРУБ ОПАЛЕННЯ | пог./ м | 10 |
| ДЕМОНТАЖ КОТЛА (БОЙЛЕРА) | шт. | 800 |
| ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ | комплекс | 1200 |
| ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ | комплекс | 2100 |
Монтаж систем автополиву
| Вид работ | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| ЕКОНОМ: КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЄКТ І МОНТАЖ АВТОПОЛИВУ | кв. м | 150 |
| СТАНДАРТНИЙ: КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЄКТ І МОНТАЖ АВТОПОЛИВУ | кв. м | 250 |
| ПРЕМІУМ: КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЄКТ І МОНТАЖ АВТОПОЛИВУ | кв. м | 350 |
| КОНСЕРВАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОПОЛИВУ НА ЗИМУ | комплекс | 1500 |
| ВИЇЗД МАЙСТРА ДЛЯ РЕМОНТУ | комплекс | 600 |

