Монтаж систем отопления
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ | шт. | 550 |
| УСТАНОВКА ДИЗАЙНЕРСКОГО РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ | шт. | 960 |
| УСТАНОВКА ВНУТРИПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА | шт. | 720 |
| УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРИПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА | шт. | 700 |
| МОНТАЖ ГАЗОВОГО КОТЛА | шт. | 1800 |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛА | шт. | 1500 |
| МОНТАЖ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА | шт. | 2800 |
Монтаж теплого пола
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА | кв. м | 30 |
| УКЛАДКА ТРУБЫ ТЕПЛОГО ПОЛА | кв. м | 55 |
| УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ТЕПЛОГО ПОЛА (ДО 5 ВЫХОДОВ) | шт. | 500 |
| УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА | шт. | 300 |
Монтаж воздушного теплового насоса
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА | шт. | 3100 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА | шт. | 5500 |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТВОДА КОНДЕНСАТА В РЕЖИМЕ ОТТАИВАНИЯ | шт. | 1200 |
| УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА | комплекс | 2500 |
| НАСТРОЙКА И ЗАПУСК ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА СЕРВИСНЫМ ИНЖЕНЕРОМ | шт. | 1800 |
Монтаж геотермального теплового насоса
| Вид работ (под ключ) | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| МОНТАЖ ДЛЯ ДОМА ДО 150 кв. м | шт. | 60000 |
| МОНТАЖ ДЛЯ ДОМА ДО 250 кв. м | шт. | 85000 |
| МОНТАЖ ДЛЯ ДОМА ДО 350 кв. м | шт. | 100000 |
| МОНТАЖ ДЛЯ ДОМА ОТ 350 кв. м | шт. | индивидуально |
Монтаж солнечных коллекторов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| ПРОКЛАДКА ТРУБ ГЕЛИОСИСТЕМЫ НА КРЫШУ | пог./ м | 200 |
| УСТАНОВКА СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА НА КРЫШЕ | шт. | 2499 |
| МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ТОПОЧНОЙ | шт. | 1399 |
| ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТЬЮ | шт. | 600 |
| НАСТРОЙКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ СЕРВИСНЫМ ИНЖЕНЕРОМ | шт. | 900 |
| УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ В КОТЕЛЬНОЙ | комплекс | 2499 |
Монтаж систем водоснабжения
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| ПОДВОД ВОДЫ К САНТЕХПРИБОРУ | шт. | 199 |
| МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ (ТОЧКА) | шт. | 280 |
| УСТАНОВКА КОНСОЛИ УНИТАЗА, БИДЕ, ДУША | шт. | 680 |
| МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВОДЫ | шт. | 399 |
| МОНТАЖ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | шт. | 290 |
| ВОДОПРОВОДНАЯ ОБВЯЗКА БОЙЛЕРА | шт. | 1300 |
Модернизация систем отопления
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | шт. | 700 |
| ЗАМЕНА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | шт. | 1900 |
| ПЕРЕПАКОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ | шт. | 630 |
| ДЕМОНТАЖ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ | пог./ м | 10 |
| ДЕМОНТАЖ КОТЛА (БОЙЛЕРА) | шт. | 800 |
| ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | комплекс | 1200 |
| ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | комплекс | 2100 |
Монтаж систем автополива
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| ЭКОНОМ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ АВТОПОЛИВА | кв. м | 150 |
| СТАНДАРТНЫЙ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ АВТОПОЛИВА | кв. м | 250 |
| ПРЕМИУМ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ АВТОПОЛИВА | кв. м | 350 |
| КОНСЕРВАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА НА ЗИМУ | комплекс | 1500 |
| ВЫЕЗД МАСТЕРА ДЛЯ РЕМОНТА | комплекс | 600 |

